
| 1. | *Rivallon Rywallon Count of Dol de Poher “Tyrannus” was born in 780; died in 857. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Solomon King of Brittany Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Rhiwallon Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Guigan |
| 5. | Alan |
| 6. | Alan Count of Dol Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Guegon de Poher Family/Spouse: Ulfret. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Salomon Salonionus Protector of the Church of Dol Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Diles Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Ewarin Family/Spouse: Judith of Troyes. Judith was born in 930. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Heiress of Dinan. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Budic Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Alan Count of Dol Family/Spouse: Hawise de Leon. Hawise was born in 988. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Gauzlin Joscelin Gotscelin de Dinan Extraneous |
| 14. | Hamon Viscount Extraneous, I Family/Spouse: Rantilina of Brittany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Benedict Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Alan Count of Dol in Brittany Family/Spouse: Constance of Dol. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Flaald Family/Spouse: Titensor. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Hamon |
| 19. | Rhiwallon Monk at St. Florent FitzAlan |
| 20. | Flaad Extraneous Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Hoel V Count of Corounaille, V |
| 22. | Ruald Rualdus Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Hawise Family/Spouse: Budic. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Hamon Vic Count of Dol Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | *Flaald or Frodald Family/Spouse: *Gwentha or Gwenta of Wales. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Alan Fitz Flaad Flaad Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Rhiwallon Rhiwallon LeStrange, Extraneous Family/Spouse: Hawise Fitz Roger FitzRoger. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Bernard |
| 29. | Hawsie Family/Spouse: Rober de Mandeville de Mandeville. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Geoffrey |
| 31. | Hamon |
| 32. | Gervaise |
| 33. | Sciardi or Seward |
| 34. | Guihomar |
| 35. | Alan Fitz Flaald Family/Spouse: Avelina de Hesdin de Hesdin. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: 1. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | *Flaald or Frodald Family/Spouse: *Gwentha or Gwenta of Wales. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Siward LeStrange, Extraneous Family/Spouse: Maud de Beaufoe De Beaufoe. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Baldwin LeStrange Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | +Roland Rhiwallan OF Hunstanton LeStrange, Extraneous +Roland married Matilda le BrunHuntstanton, Norfolk. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Hawise /Le Strange Extraneous |
| 41. | Durranus LeStrange Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Bernard Extraneous |
| 43. | Walter Fitz Alan Family/Spouse: Eschyna de Londoniis de Londoniis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | William Fitz Alan Fitz Flaald |
| 45. | Jordan Fitz Flaald |
| 46. | Flaald Fitz Flaald |
| 47. | Alan Fitz Flaald Family/Spouse: Avelina de Hesdin de Hesdin. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: 1. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | William “Willelmo Extraneous” LeStrange, Extraneous Family/Spouse: Sibilla de Freyville. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Ralph Radelphus LeStrange Family/Spouse: Agnes De Flandus De Flandus. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Richard LeStrange |
| 51. | Matilda LeStrange |
| 52. | Hawise LeStrange |
| 53. | Reginald LeStrange Family/Spouse: Margaret De Pitchford De Pitchford. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Maud LeStrange |
| 55. | Eudon Eudes LeStrange Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Reginald LeStrange Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | John Of Ness, Cheswardine & Hunstanton LeStrange, I Family/Spouse: Hawise. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Hamon of Cheswardin LeStrange |
| 59. | +Guy of Weston & Alveley LeStrange Family/Spouse: Mary. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Ralph of Little Ercall LeStrange Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Richard LeStrange |
| 62. | Alan Fitz Walter Family/Spouse: Alesta of Morggan Morrgan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Walter Fitz Alan Family/Spouse: Eschyna de Londoniis de Londoniis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | William Fitz Alan Fitz Flaald |
| 65. | Jordan Fitz Flaald |
| 66. | Flaald Fitz Flaald |