
| 1. | Hamon Viscount Extraneous, I was born in 973; died in 1031. Family/Spouse: Rantilina of Brittany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Flaad Extraneous Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Alan Fitz Flaad Flaad Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | *Flaald or Frodald Family/Spouse: *Gwentha or Gwenta of Wales. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Alan Fitz Flaald Family/Spouse: Avelina de Hesdin de Hesdin. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: 1. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Walter Fitz Alan Family/Spouse: Eschyna de Londoniis de Londoniis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | William Fitz Alan Fitz Flaald |
| 8. | Jordan Fitz Flaald |
| 9. | Flaald Fitz Flaald |
| 10. | Alan Fitz Walter Family/Spouse: Alesta of Morggan Morrgan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Walter Stewart 3rd High Steward of Scotland Stewart Family/Spouse: Bethoc of Gille Crist Gille Crist. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Alexander Stewart 4th High Steward of Scotland Stewart Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | James 5th Stewart High Steward of Scotland Family/Spouse: Giles (or Egidia) de Burgh de Burgh. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Walter Stewart 6th High Steward of Scotland Stewart, 6th Lord of Annadale Family/Spouse: Marjorie Countess of Carrick Bruce. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Robert II of Scotland Stewart Family/Spouse: Elizabeth Mure. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: UNNAMED. [Group Sheet] [Family Chart] |