
 1779 - 1865  (86 years)
 1779 - 1865  (86 years)( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Johanna Pennington  b. 24 Mar 1779 d. 1850
  Johanna Pennington  b. 24 Mar 1779 d. 1850 b. 23 Jun 1804 d. 31 May 1880
 b. 23 Jun 1804 d. 31 May 1880
                     Frances  b. 5 Sep 1801 d. 18 Apr 1869
  Frances  b. 5 Sep 1801 d. 18 Apr 1869 b. 11 Feb 1842 d. 23 Mar 1895
 b. 11 Feb 1842 d. 23 Mar 1895
                                     Lucinda E. Rayfield  b. 19 Mar 1846 d. 9 Oct 1887
  Lucinda E. Rayfield  b. 19 Mar 1846 d. 9 Oct 1887 b. 8 Aug 1868 d. 7 May 1951
[ =>]
 b. 8 Aug 1868 d. 7 May 1951
[ =>]                                                 b. 4 Jul 1867 d. 14 Jan 1941
 b. 4 Jul 1867 d. 14 Jan 1941
                                                 b. 10 Dec 1869 d. 19 Jan 1938
 b. 10 Dec 1869 d. 19 Jan 1938
                                                 b. 15 Dec 1871 d. 5 Feb 1878
 b. 15 Dec 1871 d. 5 Feb 1878
                                                 b. 30 May 1873 d. 21 Feb 1957
 b. 30 May 1873 d. 21 Feb 1957
                                                 b. 15 Dec 1874 d. 20 Dec 1878
 b. 15 Dec 1874 d. 20 Dec 1878
                                                 b. 8 Apr 1876 d. 25 Jun 1883
 b. 8 Apr 1876 d. 25 Jun 1883
                                                 b. 13 Oct 1877 d. 27 Sep 1912
 b. 13 Oct 1877 d. 27 Sep 1912
                                                 b. 22 Jul 1879 d. Mar 1941
 b. 22 Jul 1879 d. Mar 1941
                                                 b. 2 Dec 1880 d. 2 May 1881
 b. 2 Dec 1880 d. 2 May 1881
                                                 b. 9 Apr 1882 d. 16 Apr 1968
 b. 9 Apr 1882 d. 16 Apr 1968
                                                 b. 10 Jul 1884 d. 5 Jan 1887
 b. 10 Jul 1884 d. 5 Jan 1887
                                                 b. 10 Jul 1884 d. 10 Sep 1884
 b. 10 Jul 1884 d. 10 Sep 1884
                                                 b. 10 Jan 1886 d. 28 Apr 1961
 b. 10 Jan 1886 d. 28 Apr 1961
                                                 Diana
  Diana     b. 8 Nov 1871 d. 21 Oct 1875
 b. 8 Nov 1871 d. 21 Oct 1875
                                                 b. 8 Nov 1871
 b. 8 Nov 1871  
                                                 b. 13 Feb 1875
 b. 13 Feb 1875  
                                                 b. 31 Jul 1824 d. 23 Feb 1898
 b. 31 Jul 1824 d. 23 Feb 1898
                                    
                                 b. 15 May 1826 d. 1901
 b. 15 May 1826 d. 1901
                                     b. 14 Feb 1828 d. 1 Mar 1853
 b. 14 Feb 1828 d. 1 Mar 1853
                                     b. 14 Feb 1830 d. 25 Dec 1905
 b. 14 Feb 1830 d. 25 Dec 1905
                                    
                                 b. 25 Feb 1832
 b. 25 Feb 1832  
                                     b. 15 Apr 1834
 b. 15 Apr 1834  
                                    
                                 b. 5 Feb 1836 d. 1910
 b. 5 Feb 1836 d. 1910
                                    
                                 b. 13 Dec 1837 d. 7 Jul 1916
 b. 13 Dec 1837 d. 7 Jul 1916
                                     Sara Jane Rayfield  b. 6 Nov 1843 d. 11 Nov 1919
  Sara Jane Rayfield  b. 6 Nov 1843 d. 11 Nov 1919 b. 1861 d. 1950
 b. 1861 d. 1950
                                                 b. 1879 d. 1955
 b. 1879 d. 1955
                                                 b. 18 Jan 1840 d. 12 Jul 1864
 b. 18 Jan 1840 d. 12 Jul 1864
                                     Diana Bess  b. 18 Mar 1840 d. 18 Aug 1891
  Diana Bess  b. 18 Mar 1840 d. 18 Aug 1891 b. 11 Aug 1871 d. 21 Oct 1875
 b. 11 Aug 1871 d. 21 Oct 1875
                                 b. 11 Aug 1871
 b. 11 Aug 1871  
                                     b. 25 Feb 1875
 b. 25 Feb 1875  
                                    
                                 b. 15 Mar 1844
 b. 15 Mar 1844  
                                    
                                 b. 4 Aug 1850
 b. 4 Aug 1850  
                                    
                                 b. 3 Apr 1811 d. 10 Nov 1888
 b. 3 Apr 1811 d. 10 Nov 1888
                 b. 1814 d. 18 Sep 1883
 b. 1814 d. 18 Sep 1883
                 b. 1818
 b. 1818  
                 b. 16 Sep 1822 d. 11 May 1894
 b. 16 Sep 1822 d. 11 May 1894
                     Adkins Jefferson
  Adkins Jefferson     
   
                                 
   
                                 b. 1829
 b. 1829  
                 b. 14 Sep 1830 d. 21 Mar 1890
 b. 14 Sep 1830 d. 21 Mar 1890
                     b. 3 Apr 1832 d. 26 Jan 1925
 b. 3 Apr 1832 d. 26 Jan 1925